Pilotos volando ahora

Piloto / Vuelo

Mapa


Ranking ATC

# Nombre Tiempo
1 Benjamin Sebastian Claros Encinas - 1646065 4.17
2 Ricardo Aguirre - 1751574 2.67

Ranking de Pilotos

# Nombre Tiempo
1 Benjamin Sebastian Claros Encinas - 1646065 76.17
2 Marco Antonio Inchausti Nogales - 1154919 74.17
3 Andrey Rioja - 1102144 52.5
4 Alan Gallo - 1071248 50.17
5 Santiago Avila Merida - 1674975 44.17
6 Guillermo Aguirre - 1845937 36.33
7 Cristian Sichori - 1440825 19.67
8 Javier Linares - 811573 19.17
9 Ricardo Aguirre - 1751574 19.17
10 Hernan Medina - 1635496 16.17

Eventos